برنامج تأمين “ صحتك بأمان ” المقدم من قبل الشركة الاهلية للتأمين يوفر خدمة التأمين الصحي للعائلة والأفراد فقط ويغطي الخدمات العلاجية حسب فئة التغطية المطلوبة والتي تشمل مصاريف الكشف والتشخيص، والعلاج، والأدوية، ألخ… لدى أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة والمنتشرة في اغلب المحافظات.
مزايا البرنامج:
• فئات التغطيات التأمينية متنوعة (فضي – ذهبي – ماسي).
• التأمين لمدة سنة ويجدد كل سنة بناءً على رغبة المؤمن له وموافقة الشركة.
• العلاج يكون حصراً داخل الشبكة الطبية المعتمدة المحددة حسب شروط الوثيقة.
• تزود الشركة المؤمن له ببطاقة تأمين لاستخدامها عند مراجعة الشبكة الطبية.
• قسم موافقات طبية متوفر 24/7.
صحتك بامان - العرض الفضي
التسلسل | المادة | التفاصيل |
---|---|---|
1 | التغطيات | |
1.1 | تتعهــد الشركة بتحمــل النفقــات الطبيــة نتيجة الضرر المادي لمنتسبي المؤمَن له خلال الفترة التأمينية فقط وبحسب التفاصيل المدرجة | |
1.2 | الرصيد السنوي للمؤمن له بالدينار العراقي | 4,000,000 استشفاء 250,000 فحوصات الخارجية 200,000 زيارات طبيب 200,000 ادوية |
1.3 | نسبة التحمل | 20% |
1.4 | النطاق الجغرافي | العراق |
1.5 | النطاق الجغرافي الموسع - فقط في حالة عدم توفر العلاج في البلد الام | غير مغطى |
2 | الاستشفاء والعلاج في العيادات والاستشاريات | مغطاة, ولغاية 200,000 |
2.1 | الاسعاف المحلي (الحالات الضرورية) | حدود التغطية 50,000 للحالة الواحدة |
2.2 | التمريض المنزلي الموصوف من قبل طبيب | حدود التغطية 50,000 للحالة الواحدة |
2.3 | العلاج الطبيعي | مغطاة مع موافقة مسبقة لغاية 150,000 |
3 | العلاج في العيادات والاستشاريات | تغطية كاملة وبحسب السقوف |
3.1 | استشارة الطبيب | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
3.2 | الاشعة واخصائيو الانسجة والفحوصات والاجراءات التشخيصية | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
3.3 | التحليلات المختبرية وباقي الفحوصات التشخيصية | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
3.4 | الادوية الموصوفة من قبل الطبيب | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
3.5 | الاجراءات البسيطة كالكسور والجروح | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
3.6 | العلاج الطبيعي ويشمل المساج والليزر والاشعة الراديوية والمغناطيسية والموجات القصيرة والمايكروية والسحب والاوزون والعلاج المائي والتمارين والعلاج الحراري وبالبرودة وبالموجات الفوق الصوتية . | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
3.7 | جراحة اليوم الواحد | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
4 | تغطية الحمل | مغطى |
1.4 | الولادة الطبيعية | مغطى لغاية 500,000 |
4.2 | الولادة القيصرية | مغطى لغاية 750,000 |
4.3 | الاسقاط الشرعي | مغطى لغاية 500,000 |
5 | الحالات المزمنة | غير مغطى |
6 | فترة الانتظار بعد اصدار الوثيقة | |
6.1 | الحمل والولادة وما يتبعها | 9 اشهر |
6.2 | جراحة الانف واللوزتين وما يتبعها | 9 اشهر |
6.3 | عمليات الشرايين والقلب والبواسير وما يتبعها | 6 اشهر |
6.4 | الامراض الجلدية وعمليات المفاصل | 6 اشهر |
7 | الاقساط السنوية بالدينار ( حسب الفئة العمرية ) | |
7.1 | اقل من 18 | 511,980 |
7.2 | 18-34 | 534,050 |
7.3 | 35-44 | 629,000 |
7.4 | 45-55 | 784,400 |
7.5 | 56-66 | 843,600 |
للتقديم على برنامج صحتك بامان يرجى الضغظ هنا