برنامج تأمين ” صحتك بأمان ” المقدم من قبل الشركة الاهلية للتأمين يوفر خدمة التأمين الصحي للمؤسسات كافة في القطاع العام والخاص ويغطي الخدمات العلاجية حسب فئة التغطية المطلوبة والتي تشمل مصاريف الكشف والتشخيص، والعلاج، والأدوية، ألخ… لدى أكبر شبكة من المراكز الطبية والمستشفيات المعتمدة والمنتشرة في اغلب المحافظات.
مزايا البرنامج:
• فئات التغطيات التأمينية متنوعة (فضي – ذهبي – ماسي).
• التأمين لمدة سنة ويجدد كل سنة بناءً على رغبة المؤمن له وموافقة الشركة.
• العلاج يكون داخل الشبكة الطبية المعتمدة المحددة حسب شروط الوثيقة وكذلك خارج الشبكة بحسب رغبة المنتسب.
• تزود الشركة المؤمن له ببطاقة تأمين لاستخدامها عند مراجعة الشبكة الطبية.
• قسم موافقات طبية متوفر 24/7.
• إمكانية إضافة تغطيات أخرى بحسب طلب الزبون (عيون, اسنان …الخ)
• الأسعار قابلة للتفاوض بحسب عدد المنتسبين المطلوب التأمين عليهم.
صحتي بامان - جماعي - العرض الفضي
التسلسل | المادة | التفاصيل |
---|---|---|
1 | معلومات عامة | |
1.1 | يشمل الغطاء كافة منتسبي المؤسسة وفق قوائم بأسمائهم و تواريخ ميلادهم "يوم/ شهر/سنة" على قرص ( CD ) وبلغــة ( EXCEL ) | موظفي الملاك الدائم او المؤقت الموجودين بالخدمة عند بداية التأمين و الذين سيلتحقون بالخدمة بعد بدء التأمين و خلال فترة سريان الوثيقة وإعتباراً من تأريخ مباشرتهم بالعمل |
1.2 | الرصيد السنوي للمنتسب الواحد بالدينار العراقي ( جميع المبالغ في العرض بالدينار العراقي) | 7,500,000 استشفاء 300,000 فحوصات الخارجية 300,000 زيارة طبيب 300,000 ادوية |
1.3 | نسبة التحمل | 0.2 |
1.4 | النطاق الجغرافي | العراق |
1.5 | النطاق الجغرافي الموسع - فقط في حالة عدم توفر العلاج في البلد الام | مغطى في بلدان شبه القارة الآسيوية، الإمارات المتحدة، الاردن، الكويت، لبنان، مصر، تركيا، واي بلد آخر في منطقة الشرق الاوسط |
2 | التغطيات | |
2.1 | العلاج للحالات الطارئة والحوادث خارج نطاق التغطية | مغطى في بلدان شبه القارة الآسيوية، الإمارات المتحدة، الاردن، الكويت، لبنان، مصر، تركيا، واي بلد آخر في منطقة الشرق الاوسط |
2.2 | الاستشفاء والعناية النهارية | |
2.2.1 | الرقود في المستشفى التغطية لغرفة منفردة | تغطية كاملة بحسب سقف الوثيقة |
2.2.2 | استشارة الطبيب الاختصاص | تغطية كاملة بحسب سقف الوثيقة |
2.2.3 | العناية المركزة | تغطية كاملة بحسب سقف الوثيقة |
2.2.4 | الاشعة, اخصائيو الانسجة, الفحوصات والاجراءات التشخيصية | تغطية كاملة بحسب سقف الوثيقة |
2.2.5 | حالات العناية النهارية | تغطية كاملة بحسب سقف الوثيقة |
2.2.6 | العلاج الطبيعي | مغطى مع موافقة مسبقة لغاية 200,000 دينار |
2.3 | الاستشفاء والعلاج في العيادات والاستشاريات | مغطاة ولغاية 200,000 |
2.3.1 | الاسعاف المحلي (الحالات الضرورية) | حدود التغطية 50,000 للحالة الواحدة |
2.3.2 | التمريض المنزلي الموصوف من قبل طبيب | حدود التغطية 50,000 للحالة الواحدة |
2.3.3 | تأهيل الابوين | غير مغطى |
2.3.4 | التشوهات الخلقية | غير مغطى |
2.3.5 | العلاج البديل كالحجامة | غير مغطى |
2.3.6 | التطعيم والتلقيح | غير مغطى |
2.3.7 | المستهلكات الطبية | غير مغطى |
2.3.8 | نقل الجثمان الى البلد الاصل | غير مغطى |
2.3.9 | الاخلاء والنقل الطبي | مغطى ضمن المنطقة كما موضح في نصوص الوثيقة |
2.3.10 | العلاج النفسي | غير مغطى |
2.3.11 | الاصابات اثناء العمل | مغطى |
2.3.12 | منافع المستشفى النقدية | غير مغطى |
2.4 | العلاج في العيادات والاستشاريات | تغطية كاملة |
2.4.1 | استشارة الطبيب | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
2.4.2 | الاشعة واخصائيو الانسجة والفحوصات والاجراءات التشخيصية | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
2.4.3 | التحليلات المختبرية وباقي الفحوصات التشخيصية | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
2.4.4 | الادوية الموصوفة من قبل الطبيب | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
2.4.5 | الاجراءات البسيطة كالكسور والجروح | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
2.4.6 | العلاج الطبيعي ويشمل المساج والليزر والاشعة الراديوية والمغناطيسية والموجات القصيرة والمايكروية والسحب والاوزون والعلاج المائي والتمارين والعلاج الحراري وبالبرودة وبالموجات الفوق الصوتية . | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
2.4.7 | جراحة اليوم الواحد | مغطى - مشاركة 20 بالمائة |
2.5 | تغطية الحمل | مغطى |
2.5.1 | الولادة الطبيعية | مغطى لغاية 750,000 |
2.5.2 | الولادة القيصرية | مغطى لغاية 750,000 |
2.5.3 | الاسقاط الشرعي | مغطى لغاية 500,000 |
2.5.4 | مضاعفات الحمل | مغطى لغاية 250,000 |
2.6 | الحالات الموجودة مسبقا | تغطية كاملة |
2.7 | الحالات المزمنة | غير مغطى |
2.8 | الاجزاء المزروعة والاطراف الاصطناعية | غير مغطى |
3 | فترة الانتظار بعد اصدار الوثيقة | |
3.1 | الحمل والولادة وما يتبعها | 6 اشهر |
3.2 | جراحة الانف واللوزتين وما يتبعها | 9 اشهر |
3.3 | عمليات الشرايين والقلب والبواسير وما يتبعها | 6 اشهر |
3.4 | الامراض الجلدية وعمليات المفاصل | 6 اشهر |
4 | الاقساط السنوية بالدينار ( حسب الفئة العمرية ) | |
4.1 | اقل من 18 | 362,067 |
4.2 | 18-34 | 455,226 |
4.3 | 35-44 | 548,258 |
4.4 | 45-55 | 623,858 |
4.5 | 56-66 | 707,858 |
للتقديم على برنامج صحتك بامان – جماعي يرجى الضغط هنا