التفاصيل | البرنامج الفضي | البرنامج الذهبي | البرنامج الماسي |
---|---|---|---|
الحريق | لغاية 1,500,000,000 | لغاية 1,500,000,000 | لغاية 1,500,000,000 |
السرقة (خلع او كسر) للممتلكاتك سواء | 50% من مبلغ التأمين | 60% من مبلغ التأمين | 75% من مبلغ التأمين |
مسؤولية الجار | لغاية 10,000,000 | لغاية 15,000,000 | لغاية 20,000,000 |
إزالة انقاض البناء | لغاية 5,000,000 | لغاية 7,500,000 | لغاية 10,000,000 |
أجور المشرفين والمهندسين والاستشاريين | لغاية 5,000,000 | لغاية 10,000,000 | لغاية 15,000,000 |
كسر الزجاج | لغاية 2,500,000 | لغاية 3,500,000 | لغاية 5,000,000 |
خطر اصطدام المركبات سواء المملوكة للمؤمن له أو ملك الغير. | لغاية 5,000,000 | لغاية 7,500,000 | لغاية 10,000,000 |
الاضرار الناتجة عن المياه | لغاية 5,000,000 | لغاية 7,500,000 | لغاية 10,000,000 |
الخسائر فى الممتلكات الناتجة عن التماس الكهربائي ( للمخازن فقط) | يغطي | يغطي | يغطي |
الخسائر فى الممتلكات الناتجة عن الشغب والاضطرابات الاهلية والاضرابات العمالية | يغطي | يغطي | يغطي |
الخسائر فى الممتلكات الناتجة عن سقوط الطائرات او اشياء منها على الممتلكات المؤمن عليها | يغطي | يغطي | يغطي |
الخسائر التبعية الغير مباشرة ( الخساره فى الارباح ) الناتجة عن التوقف الاجباري للانتاج بسبب حادث مغطى بالوثيقة | غير مغطى | غير مغطى | مغطى |
نسبة تحمل المؤمن له | 25 % | 20 % | 15 % |
تغطية الانفجار المسبب للحريق - الاشتعال الذاتي – انفجار الغاز الطبيعي للمنازل - السيول | 60% من مبلغ التأمين | 70% من مبلغ التأمين | 80% من مبلغ التأمين |
للتقديم على برنامج تأمين الحريق ” خليك بأمان ” يرجى الضغط هنا